全国985大学排名名
2023-08-140
高考填报志愿时,全国985大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但教育部并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据各大学近几年投档分数线为大家整理排名情况一览表,希望对大家有所帮助。
1、全国985大学排名
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
2、985大学简介
985大学也叫世界一流大学:1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。由于是98年5月提出,因而得名985大学。985大学在社会上认可度相当高,比211大学还要高,当然所有985大学也是211大学。目前提出的双一流大学中42所世界一流大学就是由全部的39所985大学加上新疆大学、云南大学、郑州大学组成。